![]() | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市清和台東 | |
| 家族構成 | 夫婦2人+子ども2人 | |
| 法 規 | 都市計画区域内 市街化区域 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60%(角地緩和有) | |
| 容積率 | 80% | |
| 構造・工法 | 主体構造 木造在来工法 | |
| 基 礎 | ベタ基礎 | |
| 規 模 | 地上2階 + ロフト + 地下既設ガレージ | |
| 床面積 | 1階 86.12 2階 69.97 | |
| 延床面積 | 156.09 (47.21坪) | |
| 主な仕上 外壁 内壁 天井 床 屋根 | スタッコ吹き放し しっくい塗 珪藻土 珪藻土壁紙 クロス貼 サイプレス 20mm 耐摩カラーGL 瓦棒葺 | |
| 施 工 | 米田建築株式会社 | |
| 竣 工 | 2003年 5月 | |
| 南東が道路の角地で南道路の向こう側は谷になっており、今後家が建つようなことはないということ、桜並木が街路樹として続いており春は見事であるということが、クライアントがこの地に居を構えようとした大きなポイントでした。 もとあったプレファブ住宅に、迫りくるようなボリュームで南庭がうっそうと茂っていた現況から、新築時には根付いていた既存庭の木や石もうまく活用しながら、南側の桜を中心とした緑をたっぷり取り込んだ計画にしようと、考えを進めていきました。「和の空気のある家」がクライアントの希望でもありましたから、玄関を中心に具体的に和を仕掛けています。庭の東南にあったりっぱな松の木は、ファサードを構成するデザインのひとつとして重要な役割を果たしています。 南面は3間が開口部として開放されており、南庭と緑の借景をL.D.Kと玄関、そして北面に位置する畳の間のどこからでも見通すことができます。 竣工期は残念ながら桜のシーズンの後でしたが、4月には見事な桜を望むことができるでしょう。家族の成長と桜の記憶が、毎年この家に綴られていくのです。 | ||
![]() | ||


